Výsledková listina ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2017 - kategória ženy



Výsledková listina – kategória Ž1




ženy do 35r. ( rok narodenia 2017 – 1982 )



ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2017









17. december 2017 - Moldava nad Bodvou


8,8 km






Poradie Štart.číslo Meno Priezvisko Rok narod. Klub / Mesto Čas
1. 84 Alena Farkašová 1984 AC Michalovce 00:39:08
2. 121 Andrea Hudáková 1993 Active life Košice 00:41:02
* 3. 137 Zuzana Hanusova 1982 Alica 00:42:10
* 3. 132 Réka Harajda 2002 ŠK taekwondo Moldava 00:44:19
4. 120 Simona Čalfová 1994 Košice 00:46:43
5. 6 Zuzana Krištófová Soldosová 1983 Rožňava 00:48:10
6. 1 Martina Kolibárová 1984 MARAS Team 00:49:19
7. 18 Lenka Handžáková 1982 Šaca 00:53:12
8. 122 Erika Kaszová 1997 bez klubu :-) 00:58:12
9. 26 Evka Tóthová 1986 Rožňava 00:58:27
10. 87 Alexandra Demeterová 1987 ProRun Moldava 01:13:05
* boli vyhlásené 2 pretekárky na 3. mieste





Foto: Lukáš Ronald Lukács

 



Výsledková listina – kategória Ž2




ženy nad 35r. ( rok narodenia 1981 – 1917 )



ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2017









17. december 2017 - Moldava nad Bodvou


8,8 km






Poradie Štart.číslo Meno Priezvisko Rok narod. Klub / Mesto Čas
1. 5 Stela Tudevdorj 1976 Active life Košice 00:42:48
2. 43 Ildikó Varga 1964 Hungaria 00:43:36
3. 12 Edita Vrbiaková 1978 MARAS Team 00:45:31
4. 70 Zuzana Zabojová 1970 Active life Košice 00:46:25
5. 67 Zuzana Šmelková 1967 Jasov 00:46:29
6. 13 Jana Petrová 1979 MARAS Team 00:47:28
7. 14 Martina Hetesiova 1978 Rožňava 00:49:08
8. 112 Danka Jendrichovská 1967 MARAS Team 00:49:17
9. 30 Andrea Rakacká 1974 Active life Košice 00:49:39
10. 62 Andrea Švecová 1977 Active life Košice 00:50:00
11. 79 Zuzana Štofková 1979 Košice 00:50:11
12. 129 Daniela Hricová 1972 made in Košice 00:51:46
13. 50 Dana Malachovská 1981 PRO-BODY Košice 00:52:03
14. 17 Martina Pavlenková 1977 Šaca 00:52:09
15. 36 Bibiána Balintová 1977 Košice – Šaca 00:53:10
16. 80 Lenka Fedorová 1980 Active life Košice 00:53:13
17. 74 Renáta Lašutová 1974 Active life Košice 00:54:21
18. 23 Silvia Balogová 1970 Spoznaj Trebišov behom 00:55:16
19. 9 Janka Kurucová 1980 Active life Košice 00:55:52
20. 95 Tinka Klemová 1975 MARAS Team 00:55:53
21. 29 Monika Erdelyi Kolárska 1970 Active life Košice 00:58:52
22. 86 Hilda Dioszegiová 1963 Šemša v pohybe 01:00:54
23. 47 Marianna Džuberová 1974 Šemša v pohybe 01:00:54
24. 65 Alena Halveland 1981 Šemša v pohybe 01:00:54
25. 24 Regina Pitrovská 1975 Trebišov 01:04:59
26. 28 Petra Petnuchová 1979
01:06:20
27. 69 Valéria Hvizdošová 1969 Košice 01:06:20
28. 16 Evka Kubiková 1971 Active life Košice 01:07:25
29. 33 Monika Ihnatová 1967 Active life Košice 01:07:26
30. 96 Erika Demeterová 1973 ProRun Moldava DNF
31. 141 Anikó Tamás 1977 Správa zelene Moldava DNF

Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook