Šk Bodva Moldavská desiatka
|
celkové poradie | ||||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub |
Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 1 | Martin Gaňo | m | 1998 | Bardejov | M1 | 1 | 0:44:29 |
2 | 33 | Daniel Kravianský | m | 1994 | Košice | M1 | 2 | 0:44:31 |
3 | 28 | Lukáš Makara | m | 1984 | Košice | M1 | 3 | 0:47:28 |
4 | 2 | Adam Saxun | m | 1998 | Bardejov | M1 | 4 | 0:49:18 |
5 | 14 | Richard Dečo | m | 1988 | O5 BK Furča Košice | M1 | 5 | 0:49:38 |
6 | 12 | Zuzana Korotvičková | ž | 1979 | Obal Servis Košice | Ž1 | 1 | 0:50:32 |
7 | 10 | Róbert Boros | m | 1982 | Šk Bodva Moldava | M1 | 6 | 0:50:48 |
8 | 9 | Miroslav Sabo | m | 1966 | BK Steel Košice | M2 | 1 | 0:51:11 |
9 | 39 | Marian Vlček | m | 1968 | BK Spartak Medzev | M2 | 2 | 0:51:12 |
10 | 42 | Kamil Mako | m | 1974 | O5 BK Furča Košice | M2 | 3 | 0:51:20 |
11 | 34 | Frantíšek Kravianský | m | 1965 | Košice | M2 | 4 | 0:51:26 |
12 | 6 | Štefan Kuzma | m | 1972 | Šk Bodva Moldava | M2 | 5 | 0:51:46 |
13 | 31 | Tamás Elek | m | 1985 | Šk Bodva Moldava | M1 | 7 | 0:51:56 |
14 | 40 | Tibor Vojakovics | m | 1990 | Šk Bodva Moldava | M1 | 8 | 0:52:30 |
15 | 32 | Alexander Képes | m | 1977 | Šk Bodva Moldava | M1 | 9 | 0:52:31 |
16 | 24 | Peter Múdry | m | 1975 | Košice | M1 | 10 | 0:52:43 |
17 | 26 | Ladislav Szilágyi | m | 1988 | Šk Bodva | M1 | 11 | 0:54:22 |
18 | 25 | Valér Karafa | m | 1977 | Košice | M1 | 12 | 0:54:54 |
19 | 17 | Roman Cibula | m | 1972 | Košice | M2 | 6 | 0:55:21 |
20 | 19 | Štefan Kováč | m | 1972 | Moldava nad Bodvou | M2 | 7 | 0:55:47 |
21 | 23 | Tomáš Mihok | m | 1981 | UVLF Košice | M1 | 13 | 0:56:23 |
22 | 38 | Jozef Jaššo | m | 1974 | BK Spartak Medzev | M2 | 8 | 0:56:54 |
23 | 8 | Peter Mišovič | m | 1977 | Košice | M1 | 14 | 0:57:12 |
24 | 22 | Peter Major | m | 1982 | Košice | M1 | 15 | 0:57:33 |
25 | 43 | Štefan Danko | m | 1979 | Šk Bodva Moldava | M1 | 16 | 0:58:11 |
26 | 4 | Andrea Pavlovská | ž | 1980 | Prešov | Ž1 | 2 | 0:58:42 |
27 | 5 | Peter Hajduk | m | 1980 | O5 BK Furča Košice | M1 | 17 | 0:58:44 |
28 | 7 | Tibor Vastag | m | 1969 | Streda nad Bodrogom | M2 | 9 | 0:59:48 |
29 | 11 | Ľubomír Kičin | m | 1959 | Košice | M3 | 1 | 1:00:14 |
30 | 18 | Peter Fábry | m | 1971 | Košice | M2 | 10 | 1:01:47 |
31 | 29 | Attila Jakab | m | 1992 | Šk Bodva Moldava | M1 | 18 | 1:02:02 |
32 | 20 | Ľubomír Rada | m | 1974 | Košice | M2 | 11 | 1:02:53 |
33 | 27 | Zuzana Janičová | ž | 1990 | Šk Bodva Moldava | Ž1 | 3 | 1:02:54 |
34 | 15 | Štefan Dečo | m | 1954 | Košice | M3 | 2 | 1:04:06 |
35 | 36 | Lukrécia Bilohuščinová | ž | 1970 | Šk Bodva Moldava | Ž2 | 1 | 1:04:44 |
36 | 13 | Pavel Korotvička | m | 1976 | BK Steel Košice | M1 | 19 | 1:09:59 |
37 | 3 | Veronika Mihoková | ž | 1988 | Košice | Ž1 | 4 | 1:11:30 |
38 | 35 | Andrea Sobotová | ž | 1979 | Košice | Ž1 | 5 | 1:13:04 |
39 | 30 | Mária Szakácsová | ž | 1988 | Šk Bodva Moldava | Ž1 | 6 | 1:13:19 |
40 | 21 | Petra Jurgová | ž | 1977 | Košice | Ž1 | 7 | 1:14:22 |
41 | 37 | Marta Kuškuličová | ž | 1948 | Košice | Ž2 | 2 | 1:35:46 |
42 | 41 | Július Butela | m | 1947 | Moldava nad Bodvou | M3 | 3 | 1:46:48 |
|
kategória M1: muži do 39r. | |||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub | Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 1 | Martin Gaňo | m | 1988 | Bardejov | M1 | 1 | 0:44:29 |
2 | 33 | Daniel Kravianský | m | 1994 | Košice | M1 | 2 | 0:44:31 |
3 | 28 | Lukáš Makara | m | 1984 | Košice | M1 | 3 | 0:47:28 |
4 | 2 | Adam Saxun | m | 1998 | Bardejov | M1 | 4 | 0:49:18 |
5 | 14 | Richard Dečo | m | 1988 | O5 BK Furča Košice | M1 | 5 | 0:49:38 |
6 | 10 | Róbert Boros | m | 1982 | Šk Bodva Moldava | M1 | 6 | 0:50:48 |
7 | 31 | Tamás Elek | m | 1985 | Šk Bodva Moldava | M1 | 7 | 0:51:56 |
8 | 40 | Tibor Vojakovics | m | 1990 | Šk Bodva Moldava | M1 | 8 | 0:52:30 |
9 | 32 | Alexander Képes | m | 1977 | Šk Bodva Moldava | M1 | 9 | 0:52:31 |
10 | 24 | Peter Múdry | m | 1975 | Košice | M1 | 10 | 0:52:43 |
11 | 26 | Ladislav Szilágyi | m | 1988 | Šk Bodva | M1 | 11 | 0:54:22 |
12 | 25 | Valér Karafa | m | 1977 | Košice | M1 | 12 | 0:54:54 |
13 | 23 | Tomáš Mihok | m | 1981 | UVLF Košice | M1 | 13 | 0:56:23 |
14 | 8 | Peter Mišovič | m | 1977 | Košice | M1 | 14 | 0:57:12 |
15 | 22 | Peter Major | m | 1982 | Košice | M1 | 15 | 0:57:33 |
16 | 43 | Štefan Danko | m | 1979 | Šk Bodva Moldava | M1 | 16 | 0:58:11 |
17 | 5 | Peter Hajduk | m | 1980 | O5 BK Furča Košice | M1 | 17 | 0:58:43 |
18 | 29 | Attila Jakab | m | 1992 | Šk Bodva Moldava | M1 | 18 | 1:02:02 |
19 | 13 | Pavel Korotvička | m | 1976 | BK Steel Košice | M1 | 19 | 1:09:59 |
|
kategória M2: muži do 49r. | |||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub | Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 9 | Miroslav Sabo | m | 1966 | BK Steel Košice | M2 | 1 | 0:51:11 |
2 | 39 | Marian Vlček | m | 1968 | BK Spartak Medzev | M2 | 2 | 0:51:12 |
3 | 42 | Kamil Mako | m | 1974 | O5 BK Furča Košice | M2 | 3 | 0:51:20 |
4 | 34 | Frantíšek Kravianský | m | 1965 | Košice | M2 | 4 | 0:51:26 |
5 | 6 | Štefan Kuzma | m | 1972 | Šk Bodva Moldava | M2 | 5 | 0:51:46 |
6 | 17 | Roman Cibula | m | 1972 | Košice | M2 | 6 | 0:55:21 |
7 | 19 | Štefan Kováč | m | 1972 | Moldava nad Bodvou | M2 | 7 | 0:55:47 |
8 | 38 | Jozef Jaššo | m | 1974 | BK Spartak Medzev | M2 | 8 | 0:56:54 |
9 | 7 | Tibor Vastag | m | 1969 | Streda nad Bodrogom | M2 | 9 | 0:59:48 |
10 | 18 | Peter Fábry | m | 1971 | Košice | M2 | 10 | 1:01:47 |
11 | 20 | Ľubomír Rada | m | 1974 | Košice | M2 | 11 | 1:02:53 |
|
kategória M3: muži nad 50r. | |||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub | Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 11 | Ľubomír Kičin | m | 1959 | Košice | M3 | 1 | 1:00:14 |
2 | 15 | Štefan Dečo | m | 1954 | Košice | M3 | 2 | 1:04:06 |
3 | 41 | Július Butela | m | 1947 | Moldava nad Bodvou | M3 | 3 | 1:46:48 |
|
kategória Ž1: ženy do 39r. | |||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub | Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 12 | Zuzana Korotvičková | ž | 1979 | Obal Servis Košice | Ž1 | 1 | 0:50:32 |
2 | 4 | Andrea Pavlovská | ž | 1980 | Prešov | Ž1 | 2 | 0:58:42 |
3 | 27 | Zuzana Janičová | ž | 1990 | Šk Bodva Moldava | Ž1 | 3 | 1:02:54 |
4 | 3 | Veronika Mihoková | ž | 1988 | Košice | Ž1 | 4 | 1:11:30 |
5 | 35 | Andrea Sobotová | ž | 1979 | Košice | Ž1 | 5 | 1:13:04 |
6 | 30 | Mária Szakácsová | ž | 1988 | Šk Bodva Moldava | Ž1 | 6 | 1:13:19 |
7 | 21 | Petra Jurgová | ž | 1977 | Košice | Ž1 | 7 | 1:14:22 |
kategória Ž2: ženy nad 40r. | ||||||||
Por. číslo | Štart. číslo | Meno Priezvisko | m/ž | Rok narod. | Klub | Kat. | Por. v kat. | Čas |
1 | 36 | Lukrécia Bilohuščinová | ž | 1970 | Šk Bodva Moldava | Ž2 | 1 | 1:04:44 |
2 | 37 | Marta Kuškuličová | ž | 1948 | Košice | Ž2 | 2 | 1:35:46 |
Foto: Richard Poláček |
OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV COPYRIGHT (C) 2013 ŠK BODVA MOLDAVA NAD BODVOU SITEMAP | KLUB ŠK BODVA STANOVY DOKUMENTY KONTAKT |
SPONZORING STAŤ SA PARTNEROM REKLAMNÝ A MEDIÁLNY PARTNER |
VÝVOJ, WEBHOSTING A SPRÁVU SYSTÉMU ZABEZPEČUJE: www.skbodva.sk PORTÁL BEŽÍ NA CMS |