V sobotu 18.1.2013 sa v Moldave časť Budulov konalo I.kolo ŠK-Bodva Motorsportu. |
|
Škbm Moldava | |||||||||||
sprint BUDULOV | |||||||||||
OFICIÁLNE VÝSLEDKY | |||||||||||
Rk | st. č. | Meno | auto | (Rk) | kat. | spoluj. | Time | 1.Run | 2.Run | 3.Run | Gap |
1 | 601 | Rišpan Laci | Suzuki | -1 | S1 | 5:54.821 | 2:00.876 | 1:58.786 | 1:55.159 | ||
2 | 603 | Čaba Szombathy | audi A4 | -2 | S1 | 5:54.837 | 2:09.284 | 1:55.363 | 1:50.190 | 0.016 | |
3 | 600 | Seman Stanislav | Subaru impreza | -3 | S1 | Skubíková | 5:59.604 | 2:02.077 | 2:00.546 | 1:56.981 | 4.783 |
4 | 213 | Nagy Tibor | Honda Civic | -1 | P2 | 6:10.515 | 2:10.380 | 2:00.662 | 1:59.473 | 15.694 | |
5 | 201 | Kubacka Štefan | Honda Civic | -2 | P2 | 6:11.128 | 2:09.417 | 1:59.881 | 2:01.830 | 16.307 | |
6 | 207 | Béreš Robert | Peugeot 306 | -3 | P2 | 6:12.067 | 2:07.649 | 2:03.153 | 2:01.265 | 17.246 | |
7 | 501 | Pazderák Marek | Lada VFTS | -1 | Z2 | 6:13.143 | 2:15.574 | 1:56.605 | 2:00.964 | 18.322 | |
8 | 204 | Jakub Miroslav | Opel Corsa | -4 | P2 | 6:13.959 | 2:08.740 | 2:04.434 | 2:00.785 | 19.138 | |
9 | 202 | Macík ,J Milan | Suzuki Ignis 1,5 Sport | -5 | P2 | 6:25.443 | 2:14.481 | 2:06.698 | 2:04.264 | 30.622 | |
10 | 215 | Komenda Miloš | Peugeot 106 | -6 | P2 | 6:30.113 | 2:14.663 | 2:08.999 | 2:06.451 | 35.292 | |
11 | 404 | Šaláta ml Oskar | Skoda 105 | -1 | Z1 | Šaláta st. | 6:33.814 | 2:16.462 | 2:10.078 | 2:07.274 | 38.993 |
12 | 211 | Kočiš Peter | Honda Civic | -7 | P2 | Radačovský | 6:34.266 | 2:15.661 | 2:12.664 | 2:05.941 | 39.445 |
13 | 602 | Turčan Ronald | Suzuki Swift | -4 | S1 | Turčan | 6:39.976 | 2:17.481 | 2:17.088 | 2:05.407 | 45.155 |
14 | 107 | Schmiedtová,Z Jaroslava | Renault Clio | -1 | P1 | 6:40.617 | 2:18.212 | 2:12.088 | 2:10.317 | 45.796 | |
15 | 403 | Vajner Adrián | Trabi R1 | -2 | Z1 | Majkutová | 6:41.597 | 2:11.811 | 2:19.078 | 2:10.708 | 46.776 |
16 | 111 | Gedeon Ľubomir | Skoda Favorit | -2 | P1 | Štark | 6:42.260 | 2:17.610 | 2:12.878 | 2:11.772 | 47.439 |
17 | 102 | Soboľ Rudolf | Daewoo Tico | -3 | P1 | 6:43.078 | 2:18.031 | 2:14.913 | 2:10.134 | 48.257 | |
18 | 103 | Pučan Martin | Skoda Felicia | -4 | P1 | Rudňanský | 6:43.919 | 2:22.962 | 2:11.295 | 2:09.662 | 49.098 |
19 | 109 | Tutko,J Daniel | Skoda Favorit | -5 | P1 | Tutková | 6:44.019 | 2:18.734 | 2:13.691 | 2:11.594 | 49.198 |
20 | 105 | Bášti Kristián | Suzuki Swift | -6 | P1 | Kovács | 6:45.106 | 2:17.655 | 2:13.477 | 2:13.974 | 50.285 |
21 | 101 | Halas Peter | Skoda Felicia | -7 | P1 | Rudňanský | 6:45.342 | 2:18.111 | 2:15.593 | 2:11.638 | 50.521 |
22 | 503 | Macej Marian | BMW 318 ti | -2 | Z2 | Macejková | 6:49.192 | 2:21.519 | 2:14.845 | 2:12.828 | 54.371 |
23 | 100 | Pisio,J Roland | Skoda Favorit | -8 | P1 | Jevak | 6:50.089 | 2:28.046 | 2:14.827 | 2:07.216 | 55.268 |
24 | 506 | Michalko Radoslav | Lada | -3 | Z2 | 6:55.237 | 2:21.465 | 2:17.159 | 2:16.613 | 1:00.416 | |
25 | 402 | Šimon Pavol | Fiat 126 | -3 | Z1 | 6:55.316 | 2:22.341 | 2:19.355 | 2:13.620 | 1:00.495 | |
26 | 110 | Mašlej,J Ján | Skoda Favorit | -9 | P1 | Mašlej | 7:00.483 | 2:30.603 | 2:17.170 | 2:12.710 | 1:05.662 |
27 | 504 | Terzčak Milan | Lada | -4 | Z2 | 7:00.509 | 2:22.021 | 2:28.080 | 2:10.408 | 1:05.688 | |
28 | 210 | Pavlíková , Ž Jagiena | Opel Tigra | -8 | P2 | Pavlík | 7:04.721 | 2:23.707 | 2:27.286 | 2:13.728 | 1:09.900 |
29 | 401 | Cup Dušan | Skoda | -4 | Z1 | 7:06.207 | 2:28.782 | 2:24.788 | 2:12.637 | 1:11.386 | |
30 | 505 | Červený Jozef | Lada | -5 | Z2 | 7:06.926 | 2:29.480 | 2:20.198 | 2:17.248 | 1:12.105 | |
31 | 400 | Šaláta st. Oskar | Skoda 105 L | -5 | Z1 | Šaláta ml. | 7:10.510 | 2:31.507 | 2:20.127 | 2:18.876 | 1:15.689 |
32 | 406 | Kellerová,Z Bižonka | Skoda 120 | -6 | Z1 | Keller | 7:15.913 | 2:31.392 | 2:25.510 | 2:19.011 | 1:21.092 |
33 | 108 | Tutková,Z. Tatiána | Skoda Favorit | -10 | P1 | Straussová | 7:28.902 | 2:34.759 | 2:39.177 | 2:14.966 | 1:34.081 |
34 | 214 | Valusek Tomáš | Peugeot 106 | -9 | P2 | Komenda | 7:43.355 | 2:58.293 | 2:23.206 | 2:21.856 | 1:48.534 |
35 | 217 | Barnasz Gabriel | Honda | -10 | P2 | 7:46.192 | 2:57.409 | 2:21.304 | 2:27.479 | 1:51.371 | |
DNSs at start of run 1 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 2 | |||||||||||
106 | Štark Bohuslav | Trabant | P1 | Štarková | |||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 3 | |||||||||||
106 | Štark Bohuslav | Trabant | P1 | Štarková | |||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
700 | Árpad Juhás | Lada | Z2 | ||||||||
DNFs of run 3 | |||||||||||
104 | Szabó Ján | Daewoo Tico | P1 | ||||||||
216 | Bernát Tomáš | Renault Clio | P2 | ||||||||
Soft Control | |||||||||||
II. Škbm Moldava | |||||||||||
sprint BUDULOV | |||||||||||
OFICIALNE VYSLEDKY | |||||||||||
Rk | st. č. | Meno | auto | (Rk) | kat. | spoluj. | Time | 1.Run | 2.Run | 3.Run | Gap |
P1 | |||||||||||
1 | 107 | Schmiedtová,Z Jaroslava | Renault Clio | -1 | P1 | 6:40.617 | 2:18.212 | 2:12.088 | 2:10.317 | ||
2 | 111 | Gedeon Ľubomir | Skoda Favorit | -2 | P1 | Štark | 6:42.260 | 2:17.610 | 2:12.878 | 2:11.772 | 1.643 |
3 | 102 | Soboľ Rudolf | Daewoo Tico | -3 | P1 | 6:43.078 | 2:18.031 | 2:14.913 | 2:10.134 | 2.461 | |
4 | 103 | Pučan Martin | Skoda Felicia | -4 | P1 | Rudňanský | 6:43.919 | 2:22.962 | 2:11.295 | 2:09.662 | 3.302 |
5 | 109 | Tutko,J Daniel | Skoda Favorit | -5 | P1 | Tutková | 6:44.019 | 2:18.734 | 2:13.691 | 2:11.594 | 3.402 |
6 | 105 | Bášti Kristián | Suzuki Swift | -6 | P1 | Kovács | 6:45.106 | 2:17.655 | 2:13.477 | 2:13.974 | 4.489 |
7 | 101 | Halas Peter | Skoda Felicia | -7 | P1 | Rudňanský | 6:45.342 | 2:18.111 | 2:15.593 | 2:11.638 | 4.725 |
8 | 100 | Pisio,J Roland | Skoda Favorit | -8 | P1 | Jevak | 6:50.089 | 2:28.046 | 2:14.827 | 2:07.216 | 9.472 |
9 | 110 | Mašlej,J Ján | Skoda Favorit | -9 | P1 | Mašlej | 7:00.483 | 2:30.603 | 2:17.170 | 2:12.710 | 19.866 |
10 | 108 | Tutková,Z. Tatiána | Skoda Favorit | -10 | P1 | Straussová | 7:28.902 | 2:34.759 | 2:39.177 | 2:14.966 | 48.285 |
DNSs at start of run 2 | |||||||||||
106 | Štark Bohuslav | Trabant | P1 | Štarková | |||||||
DNSs at start of run 3 | |||||||||||
106 | Štark Bohuslav | Trabant | P1 | Štarková | |||||||
DNFs of run 3 | |||||||||||
104 | Szabó Ján | Daewoo Tico | P1 | ||||||||
P2 | |||||||||||
1 | 213 | Nagy Tibor | Honda Civic | -1 | P2 | 6:10.515 | 2:10.380 | 2:00.662 | 1:59.473 | ||
2 | 201 | Kubacka Štefan | Honda Civic | -2 | P2 | 6:11.128 | 2:09.417 | 1:59.881 | 2:01.830 | 0.613 | |
3 | 207 | Béreš Robert | Peugeot 306 | -3 | P2 | 6:12.067 | 2:07.649 | 2:03.153 | 2:01.265 | 1.552 | |
4 | 204 | Jakub Miroslav | Opel Corsa | -4 | P2 | 6:13.959 | 2:08.740 | 2:04.434 | 2:00.785 | 3.444 | |
5 | 202 | Macík ,J Milan | Suzuki Ignis 1,5 Sport | -5 | P2 | 6:25.443 | 2:14.481 | 2:06.698 | 2:04.264 | 14.928 | |
6 | 215 | Komenda Miloš | Peugeot 106 | -6 | P2 | 6:30.113 | 2:14.663 | 2:08.999 | 2:06.451 | 19.598 | |
7 | 211 | Kočiš Peter | Honda Civic | -7 | P2 | Radačovský | 6:34.266 | 2:15.661 | 2:12.664 | 2:05.941 | 23.751 |
8 | 210 | Pavlíková , Ž Jagiena | Opel Tigra | -8 | P2 | Pavlík | 7:04.721 | 2:23.707 | 2:27.286 | 2:13.728 | 54.206 |
9 | 214 | Valusek Tomáš | Peugeot 106 | -9 | P2 | Komenda | 7:43.355 | 2:58.293 | 2:23.206 | 2:21.856 | 1:32.840 |
10 | 217 | Barnasz Gabriel | Honda | -10 | P2 | 7:46.192 | 2:57.409 | 2:21.304 | 2:27.479 | 1:35.677 | |
DNFs of run 3 | |||||||||||
216 | Bernát Tomáš | Renault Clio | P2 | ||||||||
S1 | |||||||||||
1 | 601 | Rišpan Laci | Suzuki | -1 | S1 | 5:54.821 | 2:00.876 | 1:58.786 | 1:55.159 | ||
2 | 603 | Čaba Szombathy | audi A4 | -2 | S1 | 5:54.837 | 2:09.284 | 1:55.363 | 1:50.190 | 0.016 | |
3 | 600 | Seman Stanislav | Subaru impreza | -3 | S1 | Skubíková | 5:59.604 | 2:02.077 | 2:00.546 | 1:56.981 | 4.783 |
4 | 602 | Turčan Ronald | Suzuki Swift | -4 | S1 | Turčan | 6:39.976 | 2:17.481 | 2:17.088 | 2:05.407 | 45.155 |
Z1 | |||||||||||
1 | 404 | Šaláta ml Oskar | Skoda 105 | -1 | Z1 | Šaláta st. | 6:33.814 | 2:16.462 | 2:10.078 | 2:07.274 | |
2 | 403 | Vajner Adrián | Trabi R1 | -2 | Z1 | Majkutová | 6:41.597 | 2:11.811 | 2:19.078 | 2:10.708 | 7.783 |
3 | 402 | Šimon Pavol | Fiat 126 | -3 | Z1 | 6:55.316 | 2:22.341 | 2:19.355 | 2:13.620 | 21.502 | |
4 | 401 | Cup Dušan | Skoda | -4 | Z1 | 7:06.207 | 2:28.782 | 2:24.788 | 2:12.637 | 32.393 | |
5 | 400 | Šaláta st. Oskar | Skoda 105 L | -5 | Z1 | Šaláta ml. | 7:10.510 | 2:31.507 | 2:20.127 | 2:18.876 | 36.696 |
6 | 406 | Kellerová,Z Bižonka | Skoda 120 | -6 | Z1 | Keller | 7:15.913 | 2:31.392 | 2:25.510 | 2:19.011 | 42.099 |
Z2 | |||||||||||
1 | 501 | Pazderák Marek | Lada VFTS | -1 | Z2 | 6:13.143 | 2:15.574 | 1:56.605 | 2:00.964 | ||
2 | 503 | Macej Marian | BMW 318 ti | -2 | Z2 | Macejková | 6:49.192 | 2:21.519 | 2:14.845 | 2:12.828 | 36.049 |
3 | 506 | Michalko Radoslav | Lada | -3 | Z2 | 6:55.237 | 2:21.465 | 2:17.159 | 2:16.613 | 42.094 | |
4 | 504 | Terzčak Milan | Lada | -4 | Z2 | 7:00.509 | 2:22.021 | 2:28.080 | 2:10.408 | 47.366 | |
5 | 505 | Červený Jozef | Lada | -5 | Z2 | 7:06.926 | 2:29.480 | 2:20.198 | 2:17.248 | 53.783 | |
DNSs at start of run 1 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 2 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 3 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
700 | Árpad Juhás | Lada | Z2 | ||||||||
Soft Control | |||||||||||
II. Škbm Moldava | |||||||||||
sprint BUDULOV | |||||||||||
OFICIALNE VYSLEDKY | |||||||||||
Rk | st. č. | Meno | auto | (Rk) | kat. | spoluj. | Time | 1.Run | 2.Run | 3.Run | Gap |
j | |||||||||||
1 | 202 | Macík ,J Milan | Suzuki Ignis 1,5 Sport | -5 | P2 | 6:25.443 | 2:14.481 | 2:06.698 | 2:04.264 | ||
2 | 602 | Turčan Ronald | Suzuki Swift | -4 | S1 | Turčan | 6:39.976 | 2:17.481 | 2:17.088 | 2:05.407 | 14.533 |
3 | 109 | Tutko,J Daniel | Skoda Favorit | -5 | P1 | Tutková | 6:44.019 | 2:18.734 | 2:13.691 | 2:11.594 | 18.576 |
4 | 100 | Pisio,J Roland | Skoda Favorit | -8 | P1 | Jevak | 6:50.089 | 2:28.046 | 2:14.827 | 2:07.216 | 24.646 |
5 | 110 | Mašlej,J Ján | Skoda Favorit | -9 | P1 | Mašlej | 7:00.483 | 2:30.603 | 2:17.170 | 2:12.710 | 35.040 |
DNSs at start of run 1 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 2 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
DNSs at start of run 3 | |||||||||||
502 | Juhás,J Mário | Lada 2101 | Z2 | ||||||||
Rk | st. č. | Meno | auto | (Rk) | kat. | spoluj. | Time | 1.Run | 2.Run | 3.Run | Gap |
z | |||||||||||
1 | 107 | Schmiedtová,Z Jaroslava | Renault Clio | -1 | P1 | 6:40.617 | 2:18.212 | 2:12.088 | 2:10.317 | ||
2 | 210 | Pavlíková , Ž Jagiena | Opel Tigra | -8 | P2 | Pavlík | 7:04.721 | 2:23.707 | 2:27.286 | 2:13.728 | 24.104 |
3 | 406 | Kellerová,Z Bižonka | Skoda 120 | -6 | Z1 | Keller | 7:15.913 | 2:31.392 | 2:25.510 | 2:19.011 | 35.296 |
4 | 108 | Tutková,Z. Tatiána | Skoda Favorit | -10 | P1 | Straussová | 7:28.902 | 2:34.759 | 2:39.177 | 2:14.966 | 48.285 |
OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV COPYRIGHT (C) 2013 ŠK BODVA MOLDAVA NAD BODVOU SITEMAP | KLUB ŠK BODVA STANOVY DOKUMENTY KONTAKT |
SPONZORING STAŤ SA PARTNEROM REKLAMNÝ A MEDIÁLNY PARTNER |
VÝVOJ, WEBHOSTING A SPRÁVU SYSTÉMU ZABEZPEČUJE: www.skbodva.sk PORTÁL BEŽÍ NA CMS |