Dňa 26. apríla sa v Moldave nad Bodvou uskutoční už v poradí 10. ročník Moldavskej autoshow, ktorého organizátorom je tradične Športový klub Bodva, oddiel motoršportu. Pre fanúšikov tejto amatérskej rally súťaže organizátori pripravili otvárací program, ktorý zaháji prezentácia historických vozidiel s p. Berešom. Zahájenie prvej RS-ky otvoria slávnostným vystúpením mažoretiek Twingy pri inkubátorovom dome. Na 10. Moldavskej autoshow, ktorá sa organizuje hlavne pre amatérskych pretekárov budú súťažiaci hodnotení do MRC 2014, taktiež súťažiť budú aj o Moldavský pohár Šk Bodva. Pretekári na trati autoshow absolvujú 5.rýchlostných skúšok, tzv. RSiek, ktoré začínajú mestským okruhom na asfalte v Moldave. Ďalšie rýchlostné skúšky sa jazdia v obci Péder a z obce Janík do mestskej časti Budulov.
Oficiálny program: 09:30 prezentácia historických vozidiel. 10:10 slávnostné vystúpenie majorettes TWINGY. 10:15 štart prvej RS pri inkubátorovom dome. 10:30 štart druhej RS Péder. 10:40 štart tretej RS Janík- Budulov. 4 a 5 RS sa jazdí na tratiach RS2 a RS 3. Vyhodnotenie 30 minút po poslednom príjazde, (cca 15:30).
Srdečné pozývame všetkých nadšencov motoršportu na toto jubilejné desiate podujatie, na ktorom si určíte vychutnáte kvalitné bláznivé prejazdy.
Nezabudnite si foťák, alebo videokameru :) |
|
ZOZNAM PRIHLASENYCH 10. Moldavska Autoshow Pizzeria Margerita-MRC 2014 26.04.2014 | ||||||
Po.č. | St. č. | Jazdec | Spolujazdec | Auto | Trieda | Bydlisko |
1. | 1. | Gerba Gergely | Skoda Favorit | MP 1 | Janík | |
2. | 411. | Tomáš Takáč | Eva Zagibová | Audi S2 | A4 | Moldava |
3. | 202. | Štefan Kubacka | Ľubomír Kelíšek | Honda Civic | A2 | Košice |
4. | 212. | Ivan Ivanko | Alexander Molnár | Skoda Felicia | A2 | Filakovo |
5. | 208. | Peter Kočiš | Honda Civic | A2 | Prešov | |
6. | 506. | Silvester Sabo | Vaz 2101 | Z5 | Hranovnica | |
7. | 206. | Milan Macík jr. | Michal Mozoľa | Suzuki Ignis S | A2 | Malý Krtíš |
8. | 70. | Oskár Šaláta ml. | Oskár Šaláta st. | Skoda 105L | MP5 | Moldava |
9. | 40. | Patrik Feher | Csaba Lipan | VW Golf | MP3 | Slov.No.Mesto |
10. | 211. | Miroslav Jakub | Opel Corsa | A2 | Moravany | |
11. | 2. | Bohuslav Štark | Mária Štarková | Skoda Favorit | MP1 | Vyšný Medzev |
12. | 20. | Jakub Kolek | Mário Gallovič | Peugeot 106 | MP2 | Košice |
13. | 21. | Aron Nguyen Van | Kristian Krajlik | Skoda Felicia | MP2 | Jovice |
14. | 502. | Libor Slavkovský | Skoda 130 L | Z5 | Poprad | |
15. | 507. | Mikuláš Daraboš | Peter Varga | Skoda 100 | Z5 | Lučenec |
16. | 607. | Peter Ďurkovič | Emil Kamenský | Lada VFTS | Z6 | Halič |
17. | 311. | Peter Lackovič | Mário Bali | Renault Clio | A3 | Partizánske |
18. | 305. | Rudolf Domby | Katarina Dombyova | Golf GTI 2,0 | A3 | Vinicky |
19. | 3. | Ľubomír Gedeon | Jozef Štark | Skoda Favorit | MP 1 | Medzev |
20. | 4. | Gabriel Barkasz | Honda Civic | MP 1 | Moldava | |
21. | 303. | Marek Pikula | Jaromír Medveď | VW Golf | A3 | Brezno |
22. | 80. | Otília Vaňová | Lada VFTS | MP 6 | Janík | |
23. | 71. | Dušan Cup | Martina Cupová | Skoda 120 | MP 5 | Prešov |
24. | 5. | Martin Pučan | Ján Rudňanský | Skoda Felicia | MP 1 | Košice |
25. | 302. | Pavel Hronec | Jarka Pavlíková | Peugeot 205GTI | A3 | Vlachovo |
26. | 602. | Marek Pazderak | Lada VFTS | Z6 | Košice | |
27. | 213. | Peter Bednar | Michal Maťaščík | Mitsubishi colt 1,6 | A2 | Revuca |
28. | 403. | Tibor Kovacs | Branislav Novotny | Subaru Impreza | A4 | Poprad |
29. | 401. | Ladislav Szombathy | Peter Nagy | Mitsubishi Lancer 6 | A4 | Moldava nad Bodvou |
30. | 6. | Ján Kulcsár | Skoda Favorit | MP 1 | Moldava nad Bodvou | |
31. | 207. | Vladimír Pavčo | Milan Kurečko | Skoda Favorit | A2 | Humenné |
32. | 22. | Vojtech Bačinský | Vladimír Hlavňa | Opel Corsa | MP 2 | Košice |
33. | 310. | Csaba Szombathy | Jan Arvay | Audi A4 | A3 | Turnianská Nová Ves |
34. | 408. | Peter Dubecký | Marek Daník | Subaru Impreza | A4 | Revuca |
35. | 606. | Matúš Bulava | Michal Hurčala | BMW E30 | Z6 | Liptovská Teplička |
36. | 405. | Stanislav Seman | Jana Skubíková | Subaru Impreza | A4 | Družstevná pri Hornáde |
37. | 7. | Jaroslav Kolibár | Lenka Halásová | Skoda favorit | MP 1 | Košice |
38. | 8. | Tatiana Tutková | Daniel Tutko | Skoda favorit | MP 1 | Košice |
39. | 101. | František Debnár | Anton Volák | Suzuki Swift 1,3 GTI | A1 | Lip.Mikulaš |
40. | 214. | Robert Radnoty | Michal Helméczy | Skoda Felicia 1,6 | A2 | Revuca |
41. | 81. | Marek Benocz | BMW 318IS | MP 6 | Košice | |
42. | 402. | Marián Golský | Marek Golský | Ford Escort Cosworth | A4 | Lipt. Štavnička |
43. | 106. | Juraj Schwarzbacher | Jaroslav Janostiak | Nissan Micra | A1 | Osrblie |
44. | 601. | Denis Bodon | BMW 320I | A6 | Rimavská Sobota | |
45. | 409. | Dušan Lipták | Jozef Dobis | Subaru Impreza | A4 | Revúca |
46. | 103. | Michal Maňák | Juro Šmotlák | Suzuki Swift 1,3 GTI | A1 | Dubnica nad Váhom |
47. | 41. | Robert Beres | Katarina Klimková | Peugeot 306 | MP 3 | Dobogov |
48. | 301. | Richard Baran | Juraj Dubek | Honda Civic Type-R | A3 | Lip.Mikuláš |
49. | 306. | Peter Kaššai | Matuš Kaššai | Clio RS | A3 | Revuca |
50. | 504. | Matúšiak Mruk | Michal Madáč | Skoda 120 | Z5 | Betliar |
51. | 312. | Michal Sajko | Matej Šoffa | VW Golf | A3 | Geča |
52. | 44. | Pišta Bolaček | Skoda Fabia RS | MP 3 | Nižná Slaná | |
53. | 201. | Tibor Nagy | Patrik Mozoľa | Honda Civic | A2 | Dolná Strehová |
54. | 107. | Peter Šablatúra | Jana Laurincová | Skoda Felicia | A1 | Tisovec |
55. | 314. | Tomáš Jerga | Martin Jerga | VW Corrado | A3 | Betliar |
56. | 23. | Ján Sliacky | Vladimír Hricko | Peugeot 106 | MP 2 | Košice |
57. | 82. | Richard Varga | Štefan Varga | BMW E36 | MP 6 | Košice |
58. | 42. | Peter Skubík | Jakub Šmiro | Mazda 323 | MP 3 | Dobšina |
59. | 316. | Michal Orolin | Miroslav Hurčala | Peugeot 306 | A3 | Liptovská Teplička |
60. | 604. | Michal Brejčák | Michal Kolumber | BMW E 30 | Z6 | Poprad |
61. | 503. | Ján Elexa | Roman Kohút | Skoda 120L | Z5 | Vlachovo |
62. | 406. | Ján Alberthy | Kveta Alberthyová | Subaru Impreza WRX STI | A4 | Rimavská Sobota |
63. | 404. | Igor Piatka | Juraj Maloš | Subaru Impreza | A4 | Závažná Poruba |
64. | 9. | Jiří Sedláček | Fiat Seicento | MP 1 | košice | |
65. | 10. | Jaroslava Schmiedtová | Ján Balogh | Renault Clio | MP 1 | Košice-Šaca |
66. | 304. | Tomaš Polovka | Anton Pitoňák | Seat Ibiza 2,0 16V | A3 | Smižany |
67. | 11. | Pavol Kováts | Martin Terezčák | Skoda Favorit | MP 1 | Košice |
68. | 108. | Peter Duboczi | F. Vasil | Trabant R-1 | A1 | Slanec |
69. | 605. | Radovan Bekeč | Simon Fedor | Lada VFTS | Z6 | Delatice |
70. | 83. | Milan Terezčák | Lada 2105 | MP 6 | Košice | |
71. | 12. | Martin Terezčák | VW Polo | MP 1 | Košice | |
72. | 24. | Daniel Turcsányi | Eduard Polovka | Skoda Felicia | MP 2 | Spiská Nová Ves |
73. | 13. | Marián Kekeňák | Zdenko Bystrán | Skoda Felicia | MP 1 | Lubeník |
74. | 407. | Maroš Kysucký | Katarína Kysucká | Mitsubishi Lancer Evo VI | A4 | P.Polhora |
75. | 102. | Lukas Kalanka | Jaro Čech | Suzuki Swift | A1 | Martin |
76. | 215. | Dennis Zeťák | Štefan Leskovjanský | Suzuki Ignis1,5 GS | A2 | Rožňava |
77. | 315. | Matej Krišanda | Peter Krišanda | Seat Ibiza GTI | A3 | Spišská Belá |
78. | 43. | Dániel Risko | Toyota Corolla | MP 3 | Arló | |
79. | 84. | Zoltán Gazdik | Roland Horváth | Lada 2105 | MP 6 | Tornaszent Jakab |
80. | 109. | Martin Stoklas | David Blaško | Skoda Felicia | A1 | Spišská Belá |
81. | 45. | Ondrej Jasaň | Nikola Galajdová | Seat Ibiza | MP 3 | Poproč |
82. | 85. | Mário Juhás | Erik Ševcov | Lada 2101 | MP 6 | Poproč |
OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV COPYRIGHT (C) 2013 ŠK BODVA MOLDAVA NAD BODVOU SITEMAP | KLUB ŠK BODVA STANOVY DOKUMENTY KONTAKT |
SPONZORING STAŤ SA PARTNEROM REKLAMNÝ A MEDIÁLNY PARTNER |
VÝVOJ, WEBHOSTING A SPRÁVU SYSTÉMU ZABEZPEČUJE: www.skbodva.sk PORTÁL BEŽÍ NA CMS |