V sobotu 26 apríla sa v Moldave konala už v poradí desiata Moldavská autoshow ktorej organizátorom je oddiel motorsportu športového klubu Bodva. Súťaže sa zúčastnilo 78 štartujúcich posádok, ktoré pretekali na piatich rýchlostných skúškach. Moldavskú desiatu zahájil sprievodný program ktorý sa začal malou výstavou historických vozidiel, po nich vystúpili Twingy Moldavské mažoretky. Po tomto otváracom programe už odštartovala prvá RS-ka pri inkubátorovom dome, ďalšie rýchlostky sa jazdili na tratiach pri Pederi a Janíku. Spomedzi všetkých štartujúcich sa najlepšie darilo domácej posádke Ladislav Szombaty a Peter Nagy na Mitsubishi lancer 6, ktorí si pred druhou priečkou vytvorili 21 sekundový náskok. Aj za menej priaznivého počasia bola návštevnosť na všetkých rýchlostkach hojná. Ďakujeme veľmi pekne všetkým usporiadateľom za pomoc, našim sponzorom za úplnú podporu a účastníkom za veľmi peknú účasť!!! Viac fotiek nájdete v galerii klikni tu |
|
10.MOLDAVSKÁ AUTO SHOW PIZZERIA MARGERITA | ||||||||||||||||||
MRC 2014 | ||||||||||||||||||
Officialne výsledky: | ||||||||||||||||||
Rk | st. č. | Priezv.+ meno | auto | spolujazdec | (Rk) | Kat. | 1.Run | 2.Run | 3.Run | 4.Run | 5.Run | Time | Gap | |||||
1 | 401 | Szombathy Ladislav | Mitsubishi Lancer 6 | Peter Nagy | -1 | A4 | 1:11.93 | 1:32.04 | 2:17.43 | 1:25.83 | 2:08.44 | 8:35.67 | ||||||
2 | 408 | Dubecký Peter | Subaru Impreza | Marek Daník | -2 | A4 | 1:11.87 | 1:34.21 | 2:20.10 | 1:32.40 | 2:18.80 | 8:57.38 | 21.71 | |||||
3 | 404 | Piatka Igor | Subaru Impreza | Juraj Maloš | -3 | A4 | 1:15.65 | 1:35.82 | 2:22.96 | 1:33.33 | 2:18.81 | 9:06.57 | 30.90 | |||||
4 | 602 | Pazderak Marek | Lada VFTS | Danielis Peter | -1 | Z6 | 1:11.68 | 1:33.47 | 2:28.28 | 1:33.83 | 2:23.90 | 9:11.16 | 35.49 | |||||
5 | 41 | Beres Robert | Peugeot 306 | Katarina Klimková | -1 | MP 3 | 1:19.24 | 1:36.53 | 2:23.08 | 1:34.61 | 2:19.51 | 9:12.97 | 37.30 | |||||
6 | 317 | Deak | Renault Clio | -1 | A3 | 1:13.39 | 1:35.23 | 2:23.55 | 1:35.17 | 2:26.34 | 9:13.68 | 38.01 | ||||||
7 | 301 | Baran Richard | Honda Civic Type-R | Juraj Dubek | -2 | A3 | 1:12.97 | 1:35.49 | 2:25.57 | 1:37.55 | 2:25.41 | 9:16.99 | 41.32 | |||||
8 | 405 | Seman Stanislav | Subaru Impreza | Jana Skubíková | -4 | A4 | 1:18.65 | 1:33.98 | 2:25.73 | 1:34.09 | 2:26.08 | 9:18.53 | 42.86 | |||||
9 | 310 | Szombathy Csaba | Audi A4 | Márta | -3 | A3 | 1:24.84 | 1:37.71 | 2:29.74 | 1:30.17 | 2:19.03 | 9:21.49 | 45.82 | |||||
10 | 110 | Kekenak | Skoda Felicia | -1 | A1 | 1:15.19 | 1:36.23 | 2:29.99 | 1:35.01 | 2:29.90 | 9:26.32 | 50.65 | ||||||
11 | 305 | Domby Rudolf | Golf GTI 2,0 | Katarina Dombyova | -4 | A3 | 1:18.12 | 1:38.60 | 2:28.00 | 1:35.42 | 2:26.27 | 9:26.41 | 50.74 | |||||
12 | 107 | Šablatúra Peter | Skoda Felicia | Jana Laurincová | -2 | A1 | 1:13.50 | 1:38.63 | 2:31.17 | 1:37.19 | 2:26.15 | 9:26.64 | 50.97 | |||||
13 | 407 | Kysucký Maroš | Mitsubishi Lancer Evo VI | Katarína Kysucká | -5 | A4 | 1:15.64 | 1:38.70 | 2:34.57 | 1:35.02 | 2:23.98 | 9:27.91 | 52.24 | |||||
14 | 601 | Bodon Denis | BMW 320I | -2 | Z6 | 1:17.95 | 1:40.10 | 2:29.81 | 1:37.32 | 2:23.87 | 9:29.05 | 53.38 | ||||||
15 | 406 | Alberthy Ján | Subaru Impreza WRX STI | Kveta Alberthyová | -6 | A4 | 1:18.08 | 1:40.38 | 2:30.27 | 1:34.84 | 2:30.40 | 9:33.97 | 58.30 | |||||
16 | 304 | Polovka Tomaš | Seat Ibiza 2,0 16V | Anton Pitoňák | -5 | A3 | 1:17.86 | 1:40.01 | 2:32.22 | 1:37.51 | 2:29.08 | 9:36.68 | 1:01.01 | |||||
17 | 403 | Kovacs Tibor | Subaru Impreza | Branislav Novotny | -7 | A4 | 1:19.56 | 1:35.51 | 2:51.31 | 1:32.64 | 2:19.66 | 9:38.68 | 1:03.01 | |||||
18 | 213 | Bednar Peter | Mitsubishi colt 1,6 | Michal Maťaščík | -1 | A2 | 1:17.35 | 1:38.59 | 2:34.64 | 1:38.73 | 2:31.66 | 9:40.97 | 1:05.30 | |||||
19 | 306 | Kaššai Peter | Clio RS | Sitak | -6 | A3 | 1:22.99 | 1:41.32 | 2:30.45 | 1:39.55 | 2:26.96 | 9:41.27 | 1:05.60 | |||||
20 | 42 | Skubík Peter | Mazda 323 | Jakub Šmiro | -2 | MP 3 | 1:18.63 | 1:42.79 | 2:33.62 | 1:41.46 | 2:27.23 | 9:43.73 | 1:08.06 | |||||
21 | 311 | Lackovič Peter | Renault Clio | Mário Bali | -7 | A3 | 1:19.70 | 1:39.68 | 2:33.02 | 1:40.54 | 2:33.47 | 9:46.41 | 1:10.74 | |||||
22 | 81 | Benocz Marek | BMW 318IS | Benocz | -1 | MP 6 | 1:14.93 | 1:44.09 | 2:34.96 | 1:39.44 | 2:34.38 | 9:47.80 | 1:12.13 | |||||
23 | 216 | Skopinsky | Honda Civic | -2 | A2 | 1:16.94 | 1:42.65 | 2:35.53 | 1:40.84 | 2:31.86 | 9:47.82 | 1:12.15 | ||||||
24 | 101 | Debnár František | Suzuki Swift 1,3 GTI | Anton Volák | -3 | A1 | 1:18.91 | 1:40.39 | 2:35.50 | 1:43.06 | 2:30.14 | 9:48.00 | 1:12.33 | |||||
25 | 211 | Jakub Miroslav | Opel Corsa | -3 | A2 | 1:17.76 | 1:43.37 | 2:35.56 | 1:39.58 | 2:31.76 | 9:48.03 | 1:12.36 | ||||||
26 | 206 | Macík jr. Milan | Suzuki Ignis S | Michal Mozoľa | -4 | A2 | 1:21.48 | 1:44.38 | 2:35.10 | 1:39.29 | 2:29.98 | 9:50.23 | 1:14.56 | |||||
27 | 201 | Nagy Tibor | Honda Civic | Patrik Mozoľa | -5 | A2 | 1:18.21 | 1:40.81 | 2:37.01 | 1:39.55 | 2:37.75 | 9:53.33 | 1:17.66 | |||||
28 | 109 | Stoklas Martin | Skoda Felicia | David Blaško | -4 | A1 | 1:18.49 | 1:44.99 | 2:40.59 | 1:41.81 | 2:31.99 | 9:57.87 | 1:22.20 | |||||
29 | 86 | Christopher | Lada 2105 | Rišpanova | -2 | MP 6 | 1:18.28 | 1:48.16 | 2:25.57 | 1:47.74 | 2:40.70 | 10:00.45 | 1:24.78 | |||||
30 | 102 | Kalanka Lukas | Suzuki Swift | Jaro Čech | -5 | A1 | 1:24.22 | 1:44.80 | 2:37.53 | 1:41.75 | 2:34.24 | 10:02.54 | 1:26.87 | |||||
31 | 202 | Kubacka Štefan | Honda Civic | Ľubomír Kelíšek | -6 | A2 | 1:22.00 | 1:46.67 | 2:38.41 | 1:41.14 | 2:35.07 | 10:03.29 | 1:27.62 | |||||
32 | 23 | Sliacky Ján | Peugeot 106 | Grega | -1 | MP 2 | 1:21.15 | 1:46.19 | 2:41.17 | 1:42.67 | 2:33.41 | 10:04.59 | 1:28.92 | |||||
33 | 214 | Radnoty Robert | Skoda Felicia 1,6 | Michal Helméczy | -7 | A2 | 1:26.81 | 1:44.67 | 2:37.30 | 1:41.85 | 2:35.11 | 10:05.74 | 1:30.07 | |||||
34 | 312 | Sajko Michal | VW Golf | Matej Šoffa | -8 | A3 | 1:43.37 | 1:42.42 | 2:33.06 | 1:37.89 | 2:30.82 | 10:07.56 | 1:31.89 | |||||
35 | 11 | Kováts Pavol | Skoda Favorit | Martin Terezčák | -1 | MP 1 | 1:22.25 | 1:44.34 | 2:42.65 | 1:43.77 | 2:37.19 | 10:10.20 | 1:34.53 | |||||
36 | 44 | Bolaček Pišta | Skoda Fabia RS | Kravec | -3 | MP 3 | 1:21.40 | 1:45.00 | 2:44.13 | 1:42.77 | 2:39.75 | 10:13.05 | 1:37.38 | |||||
37 | 83 | Terezčák Milan | Lada 2105 | Marinecová | -3 | MP 6 | 1:22.24 | 1:46.81 | 2:38.99 | 1:43.91 | 2:42.07 | 10:14.02 | 1:38.35 | |||||
38 | 208 | Kočiš Peter | Honda Civic | -8 | A2 | 1:27.52 | 1:46.65 | 2:40.06 | 1:44.44 | 2:38.14 | 10:16.81 | 1:41.14 | ||||||
39 | 507 | Daraboš Mikuláš | Skoda 100 | Peter Varga | -1 | Z5 | 1:22.85 | 1:48.51 | 2:42.29 | 1:45.65 | 2:38.47 | 10:17.77 | 1:42.10 | |||||
40 | 605 | Bekeč Radovan | Lada VFTS | Simon Fedor | -3 | Z6 | 1:20.63 | 1:43.97 | 2:55.49 | 1:42.62 | 2:38.11 | 10:20.82 | 1:45.15 | |||||
41 | 604 | Brejčák Michal | BMW E 30 | Michal Kolumber | -4 | Z6 | 1:37.40 | 1:46.30 | 2:38.19 | 1:43.64 | 2:36.14 | 10:21.67 | 1:46.00 | |||||
42 | 103 | Maňák Michal | Suzuki Swift 1,3 GTI | Juro Šmotlák | -6 | A1 | 1:22.78 | 1:48.62 | 2:45.07 | 1:45.96 | 2:39.38 | 10:21.81 | 1:46.14 | |||||
43 | 6 | Kulcsár Ján | Skoda Favorit | -2 | MP 1 | 1:21.29 | 1:49.48 | 2:48.44 | 1:44.99 | 2:38.24 | 10:22.44 | 1:46.77 | ||||||
44 | 43 | Risko Dániel | Toyota Corolla | Laszka | -4 | MP 3 | 1:16.98 | 1:50.23 | 2:47.13 | 1:48.73 | 2:41.40 | 10:24.47 | 1:48.80 | |||||
45 | 1 | Gerba Gergely | Skoda Favorit | -3 | MP 1 | 1:26.16 | 1:49.40 | 2:40.62 | 1:46.28 | 2:42.74 | 10:25.20 | 1:49.53 | ||||||
46 | 46 | Jerga | VW Corrado | -5 | MP 3 | 1:23.61 | 1:48.38 | 2:47.16 | 1:49.11 | 2:37.02 | 10:25.28 | 1:49.61 | ||||||
47 | 7 | Kolibár Jaroslav | Skoda Favorit | Cipak | -4 | MP 1 | 1:25.00 | 1:49.27 | 2:48.17 | 1:48.01 | 2:38.91 | 10:29.36 | 1:53.69 | |||||
48 | 82 | Varga Richard | BMW E36 | Štefan Varga | -4 | MP 6 | 1:27.09 | 1:48.29 | 2:47.11 | 1:45.46 | 2:47.42 | 10:35.37 | 1:59.70 | |||||
49 | 3 | Gedeon Ľubomír | Skoda Favorit | Jozef Štark | -5 | MP 1 | 1:25.85 | 1:50.61 | 2:48.12 | 1:48.71 | 2:44.15 | 10:37.44 | 2:01.77 | |||||
50 | 606 | Bulava Matúš | BMW E30 | Michal Hurčala | -5 | Z6 | 1:24.70 | 1:49.10 | 2:50.83 | 1:48.69 | 2:44.38 | 10:37.70 | 2:02.03 | |||||
51 | 502 | Slavkovský Libor | Skoda 130 L | -2 | Z5 | 1:20.45 | 1:54.31 | 2:51.01 | 1:49.35 | 2:47.18 | 10:42.30 | 2:06.63 | ||||||
52 | 504 | Mruk Matúšiak | Skoda 120 | Michal Madáč | -3 | Z5 | 1:24.39 | 1:53.43 | 2:53.77 | 1:47.36 | 2:43.70 | 10:42.65 | 2:06.98 | |||||
53 | 503 | Elexa Ján | Skoda 120L | Roman Kohút | -4 | Z5 | 1:24.40 | 1:50.52 | 2:54.13 | 1:48.25 | 2:47.72 | 10:45.02 | 2:09.35 | |||||
54 | 10 | Schmiedtová Jaroslava | Renault Clio | Ján Balogh | -6 | MP 1 | 1:23.07 | 1:52.61 | 2:53.39 | 1:50.78 | 2:46.05 | 10:45.90 | 2:10.23 | |||||
55 | 106 | Schwarzbacher Juraj | Nissan Micra | Jaroslav Janostiak | -7 | A1 | 1:28.86 | 1:51.27 | 2:51.91 | 1:48.68 | 2:47.29 | 10:48.01 | 2:12.34 | |||||
56 | 5 | Pučan Martin | Skoda Felicia | Ján Rudňanský | -7 | MP 1 | 1:31.98 | 1:53.32 | 2:50.31 | 1:51.71 | 2:45.73 | 10:53.05 | 2:17.38 | |||||
57 | 9 | Sedláček Jiří | Fiat Seicento | Holik | -8 | MP 1 | 1:34.19 | 1:51.00 | 2:53.36 | 1:50.73 | 2:45.77 | 10:55.05 | 2:19.38 | |||||
58 | 13 | Matasz | Peugeot206 | Slamčik | -6 | MP 3 | 1:28.79 | 1:53.89 | 3:03.49 | 1:48.97 | 2:48.19 | 11:03.33 | 2:27.66 | |||||
59 | 25 | Sučik | Ford | -2 | MP 2 | 1:28.60 | 1:51.43 | 3:00.08 | 1:50.13 | 2:54.99 | 11:05.23 | 2:29.56 | ||||||
60 | 84 | Gazdik Zoltán | Lada 2105 | Lipoi | -5 | MP 6 | 1:35.88 | 2:04.24 | 2:49.48 | 1:51.45 | 2:49.52 | 11:10.57 | 2:34.90 | |||||
61 | 70 | Šaláta ml. Oskár | Skoda 105L | Oskár Šaláta st. | -1 | MP 5 | 1:27.28 | 1:55.50 | 3:00.35 | 1:53.41 | 2:56.30 | 11:12.84 | 2:37.17 | |||||
62 | 506 | Sabo Silvester | Vaz 2101 | Kišidaj | -5 | Z5 | 1:33.43 | 1:56.61 | 3:02.38 | 1:52.59 | 2:48.80 | 11:13.81 | 2:38.14 | |||||
63 | 8 | Tutková Tatiana | Skoda favorit | Daniel Tutko | -9 | MP 1 | 1:29.81 | 1:56.78 | 3:00.24 | 1:54.96 | 2:53.15 | 11:14.94 | 2:39.27 | |||||
64 | 4 | Barkasz Gabriel | Honda Civic | -10 | MP 1 | 1:40.87 | 2:02.06 | 3:05.71 | 1:57.00 | 2:56.41 | 11:42.05 | 3:06.38 | ||||||
65 | 80 | Vaňová Otília | Lada VFTS | -6 | MP 6 | 2:04.36 | 2:02.52 | 3:07.08 | 2:00.23 | 2:56.01 | 12:10.20 | 3:34.53 | ||||||
66 | 21 | Aron Nguyen Van | Skoda Felicia | Kristian Krajlik | -3 | MP 2 | 1:33.61 | 2:00.06 | 4:08.17 | 2:01.62 | 2:59.61 | 12:43.07 | 4:07.40 | |||||
67 | 40 | Feher Patrik | VW Golf | Csaba Lipan | -7 | MP 3 | 1:24.82 | 1:45.79 | 24:45.71 | 1:42.91 | 2:33.95 | 32:13.18 | 23:37.51 | |||||
DNSs at start of run 1 | ||||||||||||||||||
302 | Hronec Pavel | Peugeot 205GTI | Jarka Pavlíková | A3 | ||||||||||||||
DNFs of run 1 | ||||||||||||||||||
303 | Pikula Marek | VW Golf | Jaromír Medveď | A3 | ||||||||||||||
411 | Takáč Tomáš | Audi S2 | Eva Zagibová | A4 | ||||||||||||||
DNSs at start of run 2 | ||||||||||||||||||
302 | Hronec Pavel | Peugeot 205GTI | Jarka Pavlíková | A3 | ||||||||||||||
303 | Pikula Marek | VW Golf | Jaromír Medveď | A3 | ||||||||||||||
411 | Takáč Tomáš | Audi S2 | Eva Zagibová | A4 | ||||||||||||||
DNFs of run 2 | ||||||||||||||||||
20 | Kolek Jakub | Peugeot 106 | Mário Gallovič | MP 2 | ||||||||||||||
DNSs at start of run 3 | ||||||||||||||||||
20 | Kolek Jakub | Peugeot 106 | Mário Gallovič | MP 2 | ||||||||||||||
302 | Hronec Pavel | Peugeot 205GTI | Jarka Pavlíková | A3 | ||||||||||||||
303 | Pikula Marek | VW Golf | Jaromír Medveď | A3 | ||||||||||||||
411 | Takáč Tomáš | Audi S2 | Eva Zagibová | A4 | ||||||||||||||
DNFs of run 3 | ||||||||||||||||||
71 | Cup Dušan | Skoda 120 | Martina Cupová | MP 5 | ||||||||||||||
DNSs at start of run 4 | ||||||||||||||||||
20 | Kolek Jakub | Peugeot 106 | Mário Gallovič | MP 2 | ||||||||||||||
71 | Cup Dušan | Skoda 120 | Martina Cupová | MP 5 | ||||||||||||||
302 | Hronec Pavel | Peugeot 205GTI | Jarka Pavlíková | A3 | ||||||||||||||
303 | Pikula Marek | VW Golf | Jaromír Medveď | A3 | ||||||||||||||
411 | Takáč Tomáš | Audi S2 | Eva Zagibová | A4 | ||||||||||||||
DNFs of run 4 | ||||||||||||||||||
24 | Turcsányi Daniel | Skoda Felicia | Eduard Polovka | MP 2 | ||||||||||||||
108 | Duboczi Peter | Trabant R-1 | F. Vasil | A1 | ||||||||||||||
DNSs at start of run 5 | ||||||||||||||||||
20 | Kolek Jakub | Peugeot 106 | Mário Gallovič | MP 2 | ||||||||||||||
24 | Turcsányi Daniel | Skoda Felicia | Eduard Polovka | MP 2 | ||||||||||||||
71 | Cup Dušan | Skoda 120 | Martina Cupová | MP 5 | ||||||||||||||
108 | Duboczi Peter | Trabant R-1 | F. Vasil | A1 | ||||||||||||||
302 | Hronec Pavel | Peugeot 205GTI | Jarka Pavlíková | A3 | ||||||||||||||
303 | Pikula Marek | VW Golf | Jaromír Medveď | A3 | ||||||||||||||
411 | Takáč Tomáš | Audi S2 | Eva Zagibová | A4 | ||||||||||||||
DNFs of run 5 | ||||||||||||||||||
2 | Štark Bohuslav | Skoda favorit | Mária Štarková | MP 1 | ||||||||||||||
207 | Pavčo Vladimír | Skoda favorit | Milan Kurečko | A2 | ||||||||||||||
315 | Krišanda Matej | Seat Ibiza GTI | Peter Krišanda | A3 | ||||||||||||||
316 | Orolin Michal | Peugeot 306 | Miroslav Hurčala | A3 | ||||||||||||||
Soft Control | ||||||||||||||||||
10.MOLDAVSKÁ AUTO SHOW PIZZERIA MARGERITA | ||||||||||||||||||
MRC 2014 | ||||||||||||||||||
Officialne výsledky | ||||||||||||||||||
Rk | st. č. | Priezv.+ meno | auto | spolujazdec | (Rk) | Kat. | 1.Run | 2.Run | 3.Run | 4.Run | 5.Run | Time | Gap | |||||
A1 | ||||||||||||||||||
1 | 110 | Kekenak | Skoda Felicia | -1 | A1 | 1:15.19 | 1:36.23 | 2:29.99 | 1:35.01 | 2:29.90 | 9:26.32 | |||||||
2 | 107 | Šablatúra Peter | Skoda Felicia | Jana Laurincová | -2 | A1 | 1:13.50 | 1:38.63 | 2:31.17 | 1:37.19 | 2:26.15 | 9:26.64 | 0.32 | |||||
3 | 101 | Debnár František | Suzuki Swift 1,3 GTI | Anton Volák | -3 | A1 | 1:18.91 | 1:40.39 | 2:35.50 | 1:43.06 | 2:30.14 | 9:48.00 | 21.68 | |||||
4 | 109 | Stoklas Martin | Skoda Felicia | David Blaško | -4 | A1 | 1:18.49 | 1:44.99 | 2:40.59 | 1:41.81 | 2:31.99 | 9:57.87 | 31.55 | |||||
5 | 102 | Kalanka Lukas | Suzuki Swift | Jaro Čech | -5 | A1 | 1:24.22 | 1:44.80 | 2:37.53 | 1:41.75 | 2:34.24 | 10:02.54 | 36.22 | |||||
6 | 103 | Maňák Michal | Suzuki Swift 1,3 GTI | Juro Šmotlák | -6 | A1 | 1:22.78 | 1:48.62 | 2:45.07 | 1:45.96 | 2:39.38 | 10:21.81 | 55.49 | |||||
7 | 106 | Schwarzbacher Juraj | Nissan Micra | Jaroslav Janostiak | -7 | A1 | 1:28.86 | 1:51.27 | 2:51.91 | 1:48.68 | 2:47.29 | 10:48.01 | 1:21.69 | |||||
DNFs of run 4 | ||||||||||||||||||
108 | Duboczi Peter | Trabant R-1 | F. Vasil | A1 | ||||||||||||||
DNSs at start of run 5 | ||||||||||||||||||
108 | Duboczi Peter | Trabant R-1 | F. Vasil | A1 | ||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||||
1 | 213 | Bednar Peter | Mitsubishi colt 1,6 | Michal Maťaščík | -1 | A2 | 1:17.35 | 1:38.59 | 2:34.64 | 1:38.73 | 2:31.66 | 9:40.97 | ||||||
2 | 216 | Skopinsky | Honda Civic | -2 | A2 | 1:16.94 | 1:42.65 | 2:35.53 | 1:40.84 | 2:31.86 | 9:47.82 | 6.85 | ||||||
3 | 211 | Jakub Miroslav | Opel Corsa | -3 | A2 | 1:17.76 | 1:43.37 | 2:35.56 | 1:39.58 | 2:31.76 | 9:48.03 | 7.6 | ||||||
4 | 206 | Macík jr. Milan | Suzuki Ignis S | Michal Mozoľa | -4 | A2 | 1:21.48 | 1:44.38 | 2:35.10 | 1:39.29 | 2:29.98 | 9:50.23 | 9.26 | |||||
5 | 201 | Nagy Tibor | Honda Civic | Patrik Mozoľa | -5 | A2 | 1:18.21 | 1:40.81 | 2:37.01 | 1:39.55 | 2:37.75 | 9:53.33 | 12.36 | |||||
6 | 202 | Kubacka Štefan | Honda Civic | Ľubomír Kelíšek | -6 | A2 | 1:22.00 | 1:46.67 | 2:38.41 | 1:41.14 | 2:35.07 | 10:03.29 | 22.32 |
OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV COPYRIGHT (C) 2013 ŠK BODVA MOLDAVA NAD BODVOU SITEMAP | KLUB ŠK BODVA STANOVY DOKUMENTY KONTAKT |
SPONZORING STAŤ SA PARTNEROM REKLAMNÝ A MEDIÁLNY PARTNER |
VÝVOJ, WEBHOSTING A SPRÁVU SYSTÉMU ZABEZPEČUJE: www.skbodva.sk PORTÁL BEŽÍ NA CMS |