
muži do 39 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 71 NITKULINEC ŠTEFAN ACTIVE LIFE KOŠICE 1989 00:39:08 27
2 46 MAŤAŠOVSKÝ MICHAL ACTIVE LIFE KOŠICE 1991 00:39:33 26
3 80 PÁLFY ŠTEFAN ACTIVE LIFE KOŠICE 1982 00:39:39 25
4 72 GEDEÓN ANDREJ BK SPARTAK MEDZEV 1980 00:39:47 24
5 23 VERBA RUDOLF BK STEEL KOŠICE 1980 00:39:54 23
6 68 ŠMELKO ADAM JASOV 1997 00:41:23 22
7 74 ŽELINSKÝ VIKTOR PRORUN MOLDAVA 1983 00:42:43 21
8 89 ELEK TAMÁŠ PRORUN MOLDAVA 1985 00:43:09 20
9 24 FRIDMANSKÝ DENIS ALK MOLDAVA 2001 00:44:32 19
10 83 HENČEK EMIL TJ OBAL SERVIS KOŠICE 1992 00:44:36 18
11 52 HALÁSZ LADISLAV PRORUN MOLDAVA 1988 00:45:22 17
12 9 VARGA PETER MOLDAVA NAD BODVOU 1980 00:47:37 16
13 51 FARKAŠ LADISLAV KOŠICE 1984 00:47:58 15
14 88 DUBEN JÁN PRORUN MOLDAVA 1983 00:48:00 14
15 43 FÁBRY MATÚŠ ZŠT10 KOŠICE 2001 00:48:15 13
16 16 ANDREJKO ONDREJ PRORUN MOLDAVA 1991 00:48:43 12
17 41 DEMOČKO TOMÁš MARAS TEAM 1980 00:49:10 11
18 56 JAROŠ MARCEL BK SPARTAK MEDZEV 1979 00:49:37 10
19 81 FARKAŠ PETER KOŠICE 1983 00:51:51 9
20 75 ROLKO MARTIN ACTIVE LIFE KOŠICE 1990 00:58:47 8
21 25 BELOPOTOCZKY JÚLIUS GEMERUNNERS 1985 01:00:12 7
22 65 FEDÁK GABRIEL CSERESZNYE KLUB 1984 01:00:44 6
23 64 TAKÁČ GABRIEL CSERESZNYE KLUB 1980 01:00:49 5
24 17 DOBOŠ PAVOL ACTIVE LIFE KOŠICE 1990 01:01:08 4
25 63 SÝKORA VILIAM CSERESZNYE KLUB 1984 01:05:11 3
muži od 40 - 49 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 36 ALBRECHT SLAVOMÍR BK STEEL KOŠICE 1975 00:40:03 15
2 53 VILK JÚLIUS PRORUN MOLDAVA 1976 00:41:24 14
3 82 BUKOVIČ NORBERT NIKA WRC ROŽŇAVA 1970 00:43:37 13
4 32 JAŠŠO JOZEF BK SPARTAK MEDZEV 1974 00:46:55 12
5 33 VLČEK MARIÁN BK SPARTAK MEDZEV 1968 00:47:32 11
6 87 LANG ZOLTÁN VSFZ KOŠICE 1977 00:48:34 10
7 18 KULÍK ELO KOŠICE 1973 00:48:48 9
8 3 PAĽOVČÍK ANTON CASSA HILLS 1971 00:49:32 8
9 42 FÁBRY PETER ZŠT10 KOŠICE 1971 00:50:12 7
10 1 RYBÁR MARIÁN BK STEEL KOČICE 1971 00:53:11 6
11 59 CHYTIL PETER BK STEEL KOŠICE 1976 00:53:20 5
12 48 MENYHERT VIKTOR ACTIVE LIFE KOŠICE 1977 00:58:24 4
13 47 MAJERNÍK MILAN MARAS TEAM 1970 00:59:01 3
14 86 SALONČUK MIROSLAV ACTIVE LIFE KOŠICE 1977 01:03:50 2
15 20 KUBÍK STANISLAV ACTIVE LIFE KOŠICE 1974 01:03:53 1
muži od 50 - 59 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 66 SCIRANKO JOZEF BK STEEL KOŠICE 1961 00:42:07
2 14 JURO JOZEF OSK VINNE 1965 00:42:33
3 28 KORMANÍK JÁN GELNICA 1960 00:44:57
4 38 BALÁŽ JARO ACTIVE LIFE KOŠICE 1958 00:45:03
5 15 SABO GABRIEL VVS MICHALOVCE 1961 00:45:52
6 35 HIMIČ ANTON PRORUN MOLDAVA 1958 00:48:46
7 70 VARGA MIKULÁŠ KOŠICE 1967 00:49:13
8 13 PAVLOV JAROSLAV AC MICHALOVCE 1964 00:49:23
9 29 BENEDIK ŠTEFAN BK SPARTAK MEDZEV 1960 00:50:56
10 34 MEŠTER LADISLAV PRORUN MOLDAVA 1961 00:53:44
11 30 BELKO ZDENKO BK SPARTAK MEDZEV 1959 00:54:59
12 4 MARAS LADISLAV MARAS TEAM 1963 01:04:14
muži nad 60 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 85 GREŠKO MIROSLAV BK STEEL KOŠICE 1954 00:49:55
2 7 MIHOK IMRICH O5 BK FURČA 1954 00:52:12
3 8 KASSAY VOJTECH MARAS TEAM 1946 01:17:21
ženy do 35 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 57 FARKAŠOVÁ ALENA AC MICHALOVCE 1984 00:45:15
2 12 KOLIBÁROVÁ MARTINA MARAS TEAM 1984 00:49:08
3 62 LINKESCHOVÁ LUCIA ACTIVE LIFE KOŠICE 2001 00:49:59
4 27 ŠULIKOVÁ MICHAELA MARAS TEAM 1993 00:52:07
5 39 HALÁSOVÁ PAVLA KOŠICE 1985 01:06:06
6 50 TÓTHOVÁ EVKA ROŽNAVA 1986 01:13:42
7 37 JURČIŠINOVÁ ALŽBETA ACTIVE LIFE KOŠICE 1986 01:19:51
ženy nad 35 r.
Poradie Š.číslo Priezvisko Meno Klub/Mesto Čas
1 84 HANUSOVÁ ZUZANA ALICA 1982 00:45:57
2 10 VRBIAKOVÁ EDITA MARAS TEAM 1978 00:50:19
3 2 ŠTOFKOVÁ ZUZANA KOŠICE 1979 00:52:02
4 11 PETROVÁ JANA MARAS TEAM 1979 00:52:09
5 26 JENDRICHOVSKÁ DANKA MARAS TEAM 1967 00:54:04
6 67 ŠMELKOVÁ ZUZANA JASOV 1967 00:55:41
7 60 VARGOVÁ ANNA ACTIVE LIFE KOŠICE 1979 00:56:17
8 40 HUDÁKOVÁ STELA KOŠICE-MYSLAVA 1980 00:58:35
9 61 LINKESCHOVÁ ERIKA ACTIVE LIFE KOŠICE 1967 01:01:12
10 73 SELIGOVÁ NORI KOŠICE 1977 01:01:26
11 45 FEDOROVÁ LENKA ACTIVE LIFE KOŠICE 1980 01:03:56
12 49 KURUCOVÁ JANKA ACTIVE LIFE KOŠICE 1980 01:06:10
13 44 IHNÁTOVÁ MONIKA ACTIVE LIFE KOŠICE 1967 01:19:49
14 22 SLATINA ĽUBICA ACTIVE LIFE KOŠICE 1980 01:19:52
15 21 KUBÍKOVÁ EVKA ACTIVE LIFE KOŠICE 1971 01:20:14