Výsledková listina - Moldavská desiatka

Celkové poradie Štart. číslo Meno Priezvisko m/ž Rok narod. Klub Kat. Poradie v kat. Čas
1. 30 Rudolf Verba m 1980 BK Steel Košice M1 1. 00:45:33
2. 27 Rastislav Skubeň m 1981 Forrest Gump OS SR M1 2. 00:46:35
3. 13 Branislav Klobošič m 1973 BK Steel Košice M2 1. 00:47:30
4. 14 Jozef Sciranko m 1961 BK Steel Košice M3 1. 00:47:40
5. 31 Tamás Elek m 1985 Šk Bodva Moldava M1 3. 00:49:30
6. 15 Norbert Bukovič m 1970 NIKA WRC Rožňava M2 2. 00:51:16
7. 47 Július Vilk m 1976 Šk Bodva Moldava M1 4. 00:51:33
8. 25 Zoltán Dancák m 1959 BKO Vyšná Myšľa M3 2. 00:52:14
9. 43 Marian Vlček m 1968 BK Spartak Medzev M2 3. 00:52:25
10. 8 Štefan Miko m 1978 Košice M1 5. 00:52:31
11. 48 Alexander Képes m 1977 Šk Bodva Moldava M1 6. 00:52:59
12. 46 Štefan Kuzma m 1972 Šk Bodva Moldava M2 4. 00:54:22
13. 10 Róbert Boros m 1982 Šk Bodva Moldava M1 7. 00:56:05
14. 51 Peter Mišovic m 1977 OZ Deťom pre život M1 8. 00:56:31
15. 12 Elo Kulík m 1973 Košice M2 5. 00:57:00
16. 52 Štefan Danko m 1979 Šk Bodva Moldava M1 9. 00:57:34
17. 33 Ladislav Mešter m 1961 Šk Bodva Moldava M3 3. 01:00:21
18. 20 Andrea Repková ž 1976 O5 BK Furča Košice Ž2 1. 01:00:37
19. 34 Ľubomír Kičin m 1959 Košice M3 4. 01:00:50
20. 26 Tibor Huszár m 1952 Kechnec M4 1. 01:01:14
21. 42 Štefan Benedik m 1960 Bk Spartak Medzev M3 5. 01:01:37
22. 16 Marian Rybár m 1971 BK Steel Košice M2 6. 01:02:15
23. 19 Žaneta Matulová ž 1975 Košice Ž2 2. 01:02:29
24. 2 Helena Litváková ž 1957 MARAS team Ž2 3. 01:02:41
25. 6 Vratko Vokal m 1977 Obišovce M1 10. 01:02:42
26. 1 Natália Valkošáková ž 1980/11 MARAS team Ž1 1. 01:03:25
27. 49 Raniero de Sanctis m 1983 Šk Bodva Moldava M1 11. 01:04:17
28. 9 Ján Pavkovček m 1954 Košice M4 2. 01:04:34
29. 29 Ladislav Halász m 1988 Šk Bodva Moldava M1 12. 01:04:35
30. 18 Peter Dosedla m 1975/11 Express People Run M1 13. 01:04:49
31. 30 Maria Szakácsová ž 1988 Šk Bodva Moldava Ž1 2. 01:06:30
32. 22 Martin Rolko m 1990 Active Life Košice M1 14. 01:06:46
33. 21 Jozef Lorinc m 1982 O5 BK Furča Košice M1 15. 01:07:15
34. 28 Maroš Chomiščák m 1975/10 Chrumka OS SR M1 16. 01:07:19
35. 3 Ladislav Maras m 1963 MARAS team M3 6. 01:07:20
36. 32 Lukrécia Bilohuščinová ž 1970 Šk Bodva Moldava Ž2 4. 01:07:31
37. 50 Štefan Lacko m 1968 Budulov M2 7. 01:07:56
38. 24 Pabol Gorog m 1980 Košice M1 17. 01:08:14
39. 44 Attila Zoller m 1979 Rožňava M1 18. 01:08:25
40. 7 Gabriel Lukács m 1978 Péder M1 19. 01:08:57
41. 40 Andrea Gedeonová ž 1972 Active Life Košice Ž2 5. 01:09:26
42. 36 Pavol Doboš m 1990 Moldava nad Bodvou M1 20. 01:10:47
43. 23 Veronika Mihoková ž 1988 Košice Ž1 3. 01:11:06
44. 38 Anna Vargová ž 1979 Active Life Košice Ž2 6. 01:11:42
45. 35 Jana Kolesárová ž 1988 Active Life Košice Ž1 4. 01:12:37
46. 17 Zdenko Mihalik m 1967 Hrabské M2 8. 01:14:01
47. 4 Martina Kolibárová ž 1984 Active Life Prešov Ž1 5. 01:19:44
48. 41 Janka Holubčíková ž 1985 Bratislava Ž1 6. 01:19:54
49. 39 Judith Schäfer ž 1952 Active Life Košice Ž2 7. 01:20:10
50. 37 Monika Erdelyi Kolarska ž 1970 Active Life Košice Ž2 8. 01:20:10
51. 5 Kamil Zeleňák m 1980 Active Life Prešov M1 21. 01:31:54
52. 45 Tímea Bagáčková Zollerová ž 1976 Rožňava Ž2 9. 01:34:37











Hlavný rozhodca: Anton HIMIČ







Výsledky spracoval: Róbert BOROS






Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook